Tubo interno del filtro saldato perforato in acciaio inossidabile
Ottieni l'ultimo prezzo| Tipo di pagamento: | T/T,L/C |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | NingBo,ShangHai |
| Tipo di pagamento: | T/T,L/C |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | NingBo,ShangHai |
Modello: NS-20 core
marchio: FILTRONS
Origin: Cina
Sertifikasi: ISO9001
Stato: Nuovo
Periodo Di Garanzia: 3 mesi
Industria Applicabile: Fabbrica di alimenti e bevande, Energia e miniere, Stabilimento di produzione
Servizio Fuori Garanzia: Supporto tecnico video, Servizio di manutenzione e riparazione sul campo, Supporto online, Pezzi di ricambio
Dove Fornire Servizi Locali (in Quali Paesi Sono Presenti Punti Di Assistenza All'estero): Egitto, tacchino, Viet Nam, Indonesia, Malaysia, Giappone, Tailandia, Russia, Pakistan, India, Kenya, Argentina, Emirati Arabi Uniti, Colombia, Kazakistan, Sud Africa, Sri Lanka, Kirghizistan, Nigeria, Tagikistan
Ubicazione Dello Showroom (in Quali Paesi Sono Presenti Sale Campione All'estero): Egitto, tacchino, Pakistan, India
Video Ispezione In Fabbrica: Fornito
Rapporto Di Prova Meccanica: Fornito
Tipo Di Marketing: Prodotto ordinario
Periodo Di Garanzia Dei Componenti Principali: 3 mesi
Componenti Principali: Recipiente a pressione
Luogo D'origine: Cina
| Tipo pacchetto | : | Di legno |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Plate Thickness | Aperture | Material | Size | Hole Type |
|---|---|---|---|---|
| 0.2–4 mm | 0.25–200 mm | 304 Stainless Steel | 1 m | Round Hole |
| 0.2–4 mm | 0.25–200 mm | 316 Stainless Steel | 0.8 m | Round Hole |
| 0.2–4 mm | 0.25–200 mm | 201 Stainless Steel | 30–600 cm | Round Hole |
| Absolute Filtration Rating (μm) | Bubble Point Pressure (Pa) | Average Air Permeability (L/dm²/min) | Thickness (mm) | Weight (g/m²) | Porosity (%) | Dirt Holding Capacity (mg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12300 | 9 | 0.35 | 975 | 65 | 6.40 |
| 5 | 7600 | 34 | 0.34 | 600 | 78 | 5.47 |
| 7 | 5045 | 57 | 0.27 | 600 | 72 | 6.47 |
| 10 | 3700 | 100 | 0.32 | 600 | 77 | 7.56 |
| 15 | 2470 | 175 | 0.37 | 600 | 80 | 7.92 |
| 20 | 1850 | 255 | 0.49 | 750 | 81 | 12.44 |
| 25 | 1480 | 320 | 0.61 | 1050 | 79 | 19.38 |
| 30 | 1235 | 455 | 0.63 | 1050 | 79 | 23.07 |
| 40 | 925 | 580 | 0.66 | 1200 | 77 | 25.96 |
| 60 | 630 | 100 | 0.70 | 750 | 87 | 33.97 |

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.